Dans ce concours organisé par la Fédération Photographique de France dont le club Image Opale est adhérent le thème est : Projeté nature. Pour notre toute première participation, nous oeuvrons au niveau régional Hauts de France. Pour ce concours projeté, c’est le thème « NATURE » qui est traditionnellement choisi et ça tombe bien car c’est dans ce domaine que nous nous sentons les plus « armés ». Définition de la fédération : « La Photographie Nature couvre tous les aspects du monde physique, à la fois animés et inanimés, qui n’ont pas été créés ou modifiés par les humains. Les images Nature doivent transmettre la vérité de la scène photographiée. Une personne bien informée doit pouvoir identifier le sujet de l’image et être convaincue qu’elle a été présentée de manière honnête et qu’aucune pratique irrespectueuse n’a été utilisée afin de contrôler le sujet pour la capture de l’image. La partie la plus importante d’une image Nature est l’histoire qu’elle raconte. Il est essentiel que toutes les techniques utilisées, que ce soit à la prise de
vue ou en post-traitement, ne dénaturent pas l’histoire »
Les résultats d’Image Opale sont au rendez-vous malgré un niveau régional très relevé pour ce thème. Ils sont même plus qu’au rendez-vous puisque nous avons 7 photos de 6 photographes différents dans les 10 premières notes avec même une très très belle 1e place Martin Gatoux qui récidive après sa performance en concours nature papier. En plus, il réalise le doublé meilleure photo et meilleur auteur
N’oublions surtout pas qu’Image Opale, pour sa toute première année de participation aux concours de la Fédération Photographique de France, remporte la première place du classement général. La barre est haute pour la suite mais le grand coup porté par le club illustre bien la qualité de ses membres et la bonne entente qui règne au sein du groupe.
Pour information, 611 photographies ont été proposées dans ce concours très relevé. Ils ont été départagés par 3 juges donnant chacun une note sur 20 points. En fonction du résultat total, on peut arbitrairement se dire que :
-
-
-
-
- de 0 à 29 points : peut mieux faire
- de 30 à 39 points : moyen
- de 40 à 49 points : bien
- de 50 à 54 points : très bien
- de 55 à 60 points : excellent
-
-
-
Le tableau qui suit reprend tous les résultats d’Image Opale. Vous pouvez visionner chaque photo en cliquant sur le titre des photos.
| Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
| Chevrette en fleur | GATOUX Martin | 20 | 16 | 19 | 55 | 1 |
| Douceur du matin | CANDELIER Philippe | 20 | 17 | 16 | 53 | 3 |
| La Dent Parrachée | SMAL Didier | 19 | 18 | 16 | 53 | 3 |
| Aux aguets | ROYER Gérard | 17 | 18 | 17 | 52 | 5 |
| Tournepierre dans la brume | GATOUX Martin | 20 | 12 | 20 | 52 | 5 |
| Le bâillement | GATOUX Alain | 18 | 19 | 14 | 51 | 8 |
| Elégance | COFFRE Véronique | 16 | 18 | 17 | 51 | 8 |
| Piquet c’est trouvé | CANDELIER Philippe | 19 | 16 | 15 | 50 | 12 |
| Tournepierre de profil | GATOUX Martin | 17 | 14 | 18 | 49 | 16 |
| Sur l’estran | GATOUX Christophe | 17 | 15 | 16 | 48 | 21 |
| Lumières | DUQUENOY Elodie | 16 | 16 | 15 | 47 | 26 |
| Sur le vif | GATOUX Christophe | 16 | 17 | 14 | 47 | 26 |
| Apparition | GATOUX Alain | 16 | 16 | 14 | 46 | 32 |
| Proxi | GATOUX Christophe | 16 | 17 | 13 | 46 | 32 |
| Sternes pierregarin 2 | MERCIER Dominique | 17 | 15 | 14 | 46 | 32 |
| Douceur de vivre | CANDELIER Philippe | 15 | 17 | 14 | 46 | 32 |
| Révérence | CANDELIER Philippe | 18 | 14 | 14 | 46 | 32 |
| Couleur menthe à l’eau | COFFRE Véronique | 15 | 16 | 15 | 46 | 32 |
| La banane | GATOUX Alain | 15 | 17 | 13 | 45 | 44 |
| Les curieuses | COFFRE Véronique | 14 | 16 | 14 | 44 | 50 |
| A l’affut | GATOUX Christophe | 15 | 15 | 14 | 44 | 50 |
| Dans la mousse | ROYER Gérard | 15 | 15 | 13 | 43 | 72 |
| Nyala | SMAL Didier | 16 | 15 | 12 | 43 | 72 |
| Echasse dans les salines | GATOUX Martin | 13 | 15 | 15 | 43 | 72 |
| Printemps | DUQUENOY Elodie | 13 | 18 | 12 | 43 | 72 |
| Regards | DUQUENOY Elodie | 14 | 15 | 14 | 43 | 72 |
| Tu veux ma photo | COFFRE Véronique | 15 | 14 | 13 | 42 | 98 |
| Vervet | SMAL Didier | 14 | 13 | 15 | 42 | 98 |
| Rencontre royale en mer blanche | DESSEAUX Bernard | 19 | 12 | 11 | 42 | 98 |
| Torda | DUQUENOY Elodie | 16 | 13 | 13 | 42 | 98 |
| Les portes du désert | CROTTIER Ludovic | 16 | 13 | 13 | 42 | 98 |
| Mauve | GATOUX Alain | 15 | 14 | 12 | 41 | 129 |
| L’aigrette et le héron | MERCIER Dominique | 15 | 13 | 13 | 41 | 129 |
| Sanderling | MERCIER Dominique | 17 | 13 | 11 | 41 | 129 |
| Trichie | HANNIER Laurent | 15 | 16 | 10 | 41 | 129 |
| Vanneau téro | CROTTIER Ludovic | 14 | 17 | 10 | 41 | 129 |
| Envol vers d’autres horizons | CANDELIER Philippe | 16 | 15 | 9 | 40 | 162 |
| Douceur | COFFRE Véronique | 16 | 13 | 11 | 40 | 162 |
| Dassies | SMAL Didier | 14 | 13 | 13 | 40 | 162 |
| Tisserin | SMAL Didier | 15 | 14 | 11 | 40 | 162 |
| A pas feutrés | DESSEAUX Bernard | 16 | 13 | 11 | 40 | 162 |
| Chrysopilus asiliformis | HANNIER Laurent | 17 | 13 | 10 | 40 | 162 |
| Derrière mon loup… | GATOUX Christophe | 14 | 11 | 15 | 40 | 162 |
| Dans son bain | ROYER Gérard | 13 | 13 | 13 | 39 | 209 |
| Rouge-gorge | GATOUX Martin | 14 | 13 | 12 | 39 | 209 |
| Loupiaux | HANNIER Laurent | 11 | 17 | 11 | 39 | 209 |
| Roitelet triple bandeau | HANNIER Laurent | 14 | 13 | 12 | 39 | 209 |
| Lapin inquiet | JOYEZ Dominique | 13 | 13 | 12 | 38 | 240 |
| Epeire diadème | HANNIER Laurent | 14 | 15 | 9 | 38 | 240 |
| Otaries au soleil | CROTTIER Ludovic | 12 | 14 | 12 | 38 | 240 |
| Le flamant zippé | MERCIER Dominique | 15 | 11 | 11 | 37 | 284 |
| Terre ou mer promise ? | DESSEAUX Bernard | 14 | 12 | 11 | 37 | 284 |
| Vue | DUQUENOY Elodie | 13 | 13 | 11 | 37 | 284 |
| Brame | GATOUX Alain | 12 | 14 | 11 | 37 | 284 |
| Varan de Komodo | CROTTIER Ludovic | 13 | 14 | 10 | 37 | 284 |
| Huitrier pie au repos | JOYEZ Dominique | 13 | 11 | 11 | 35 | 375 |
| Panthère | BREFORT Annick | 11 | 13 | 11 | 35 | 375 |
| Mon truc en plume | MERCIER Dominique | 13 | 10 | 11 | 34 | 407 |
| Envol | ROYER Gérard | 15 | 9 | 10 | 34 | 407 |
| Aigrette garzette | JOYEZ Dominique | 13 | 11 | 10 | 34 | 407 |
| Procédure d’amerissage | DESSEAUX Bernard | 14 | 12 | 8 | 34 | 407 |
| Dégustation | BREFORT Annick | 13 | 12 | 9 | 34 | 407 |
| Une île | BREFORT Annick | 15 | 12 | 7 | 34 | 407 |
| Nourissage | ROYER Gérard | 12 | 12 | 9 | 33 | 442 |
| Dans le froid | BREFORT Annick | 12 | 12 | 9 | 33 | 442 |
| Spegazzini | CROTTIER Ludovic | 12 | 12 | 9 | 33 | 442 |
| Grande Aigrette | JOYEZ Dominique | 12 | 12 | 7 | 31 | 498 |
| Les sources gèlent dans la falaise | JOYEZ Dominique | 11 | 11 | 8 | 30 | 518 |
| Picoti picoton | BREFORT Annick | 11 | 10 | 9 | 30 | 518 |
| Escadrille | DESSEAUX Bernard | 12 | 8 | 7 | 27 | 575 |
Notez que pour les concours régionaux, chaque photographe peut proposer jusqu’à 5 clichés. Seuls les trois meilleurs sont retenus pour avoir le classement du meilleur auteur régional de cette catégorie. Voici le résultat de notre club :
| Auteur | Total | Rang |
| GATOUX Martin | 156 | 1 |
| CANDELIER Philippe | 149 | 2 |
| GATOUX Alain | 142 | 4 |
| COFFRE Véronique | 141 | 5 |
| GATOUX Christophe | 141 | 5 |
| SMAL Didier | 138 | 10 |
| ROYER Gérard | 134 | 17 |
| DUQUENOY Elodie | 133 | 18 |
| MERCIER Dominique | 128 | 26 |
| CROTTIER Ludovic | 121 | 46 |
| HANNIER Laurent | 120 | 49 |
| DESSEAUX Bernard | 119 | 53 |
| JOYEZ Dominique | 107 | 98 |
| BREFORT Annick | 103 | 108 |
Sur les 21 clubs régionaux qui ont participé à ce concours, Image Opale se hisse à la première place pour sa toute première participation.
| Club | Total | Rang |
| 2405 – IMAGEOPALE | 746 | 1 |
| 2099 – grand’Angle 6.2 | 714 | 2 |
| 0026 – Sté Photographique de Dunkerque | 659 | 3 |
| 1958 – Photo Club Wambrecitain | 642 | 4 |
| 0990 – Club Loisirs Léo Lagrange Armentières | 630 | 5 |
| 1471 – Photo Club de Grande-Synthe | 626 | 6 |
| 2104 – Club Arras Passion Photo | 615 | 7 |
| 2264 – Equinoxe 59 | 612 | 8 |
| 1865 – Association Photographique Double Déclic | 612 | 8 |
| 2116 – Marcq Photos | 603 | 10 |
| 2087 – Photo Club CSE Hazebrouck | 591 | 11 |
| 2267 – Weppes Photo | 585 | 12 |
| 1891 – L’Oeil du Hérisson | 557 | 13 |
| 0407 – Photo Club Haubourdinois | 535 | 14 |
| 2388 – AAS SAINT-LAURENT-BLANGY – CLUB PHOTO | 466 | 15 |
| 1723 – Avion Photo Club | 338 | 16 |
| 0024 – Société Photo-Ciné De Douai | 309 | 17 |
| 0377 – Photo Club de Denain | 190 | 18 |
| 2131 – Intermac – Art&Photo | 182 | 19 |
| 1629 – Objectif Nesles | 181 | 20 |
| 0088 – Lille Photo | 168 | 21 |