Voici venu le temps des concours « Papier » organisés par la Fédération Photographique de France dont le club Image Opale est adhérent. Pour notre toute première participation, nous oeuvrons au niveau régional Hauts de France. Pour ce premier concours papier de la saison, c’est le thème « COULEUR » qui est traditionnellement choisi. Définition de la fédération : « La photographie couleur est un genre de la photographie qui utilise des techniques capables de représenter les couleurs qui sont traditionnellement produites pendant la phase de traitement des photographies. Elle diffère de la photographie noir et blanc (monochrome) qui n’enregistre qu’une seule source de luminance (luminosité) et utilise des médias capables uniquement d’afficher les nuances de gris. »
Les résultats d’Image Opale sont au rendez-vous malgré un niveau régional très relevé pour ce thème, avec même une très belle 12e place pour notre Gégé national. Pour information, 462 photographies ont été proposées dans ce challenge très relevé. Ils ont été départagés par 3 juges donnant chacun une note sur 20 points. En fonction du résultat total, on peut arbitrairement se dire que :
-
-
-
-
- de 0 à 29 points : peut mieux faire
- de 30 à 39 points : moyen
- de 40 à 49 points : bien
- de 50 à 54 points : très bien
- de 55 à 60 points : excellent
-
-
-
Le tableau qui suit reprend tous les résultats d’Image Opale. Vous pouvez visionner chaque photo en cliquant sur le titre des photos.
Halloween | ROYER Gérard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 19 | 13 | 46 | 12 |
Village dans la brume | CROTTIER Ludovic | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 15 | 16 | 14 | 45 | 18 |
Mont Blanc | GATOUX Martin | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 16 | 16 | 13 | 45 | 18 |
Dolce vita | SMAL Didier | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 17 | 14 | 14 | 45 | 18 |
Douceur printanière | CANDELIER Philippe | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 16 | 14 | 14 | 44 | 28 |
Brume matinale | GATOUX Alain | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 15 | 14 | 43 | 35 |
Buron | GATOUX Martin | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 15 | 15 | 12 | 42 | 43 |
Forêt | GATOUX Martin | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 15 | 13 | 14 | 42 | 43 |
Blankaart | HANNIER Laurent | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 18 | 9 | 41 | 60 |
Saline | MERCIER Dominique | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 14 | 13 | 41 | 60 |
Beauté éphémère | CANDELIER Philippe | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 12 | 14 | 14 | 40 | 77 |
Salinas grandes | CROTTIER Ludovic | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 14 | 13 | 40 | 77 |
Regard triste | ROYER Gérard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 13 | 14 | 40 | 77 |
BNF | ROYER Gérard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 12 | 13 | 39 | 97 |
Montagne aux 14 couleurs | CROTTIER Ludovic | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 15 | 9 | 38 | 125 |
Mystérieuse | GATOUX Alain | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 13 | 11 | 38 | 125 |
Nigele | HANNIER Laurent | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 15 | 9 | 14 | 38 | 125 |
Saint paul | SMAL Didier | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 17 | 11 | 38 | 125 |
Les amis sur la plage | CANDELIER Philippe | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 9 | 12 | 16 | 37 | 155 |
Rochester | ROYER Gérard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 14 | 13 | 37 | 155 |
Saxophoniste | ROYER Gérard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 11 | 13 | 37 | 155 |
Belle epoque | SMAL Didier | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 12 | 11 | 14 | 37 | 155 |
Ischia | CROTTIER Ludovic | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 12 | 11 | 13 | 36 | 193 |
Veille de course | DESSEAUX Bernard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 9 | 13 | 36 | 193 |
Hoektje , le petit coin confortable | DESSEAUX Bernard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 12 | 11 | 13 | 36 | 193 |
Multicolore | CANDELIER Philippe | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 9 | 13 | 35 | 233 |
Automne | GATOUX Alain | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 16 | 12 | 7 | 35 | 233 |
Course Camarguaise | MERCIER Dominique | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 11 | 14 | 35 | 233 |
One summit | SMAL Didier | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 15 | 11 | 9 | 35 | 233 |
Franck | SMAL Didier | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 9 | 12 | 35 | 233 |
Orchidee | HANNIER Laurent | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 9 | 11 | 34 | 271 |
Pécheur de thons | MERCIER Dominique | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 10 | 11 | 34 | 271 |
Port de Boulogne-sur-mer | MERCIER Dominique | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 11 | 13 | 34 | 271 |
Convergence nocturne | DESSEAUX Bernard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 11 | 9 | 12 | 32 | 331 |
Pêche à la crevette | MERCIER Dominique | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 13 | 9 | 32 | 331 |
L’oeil de Berck | DESSEAUX Bernard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 9 | 10 | 12 | 31 | 354 |
Désert | CROTTIER Ludovic | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 9 | 8 | 30 | 370 |
Impressionniste | GATOUX Alain | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 9 | 7 | 30 | 370 |
Vol-au-vent | GATOUX Alain | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 13 | 8 | 9 | 30 | 370 |
Les pêcheurs de crevettes | CANDELIER Philippe | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 10 | 7 | 12 | 29 | 392 |
Fleur | HANNIER Laurent | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 14 | 8 | 7 | 29 | 392 |
Tournage à l’ancienne | DESSEAUX Bernard | 1 | 2405 – IMAGEOPALE | 9 | 11 | 8 | 28 | 408 |
Notez que pour les concours régionaux, chaque photographe peut proposer jusqu’à 5 clichés. Seuls les trois meilleurs sont retenus pour avoir le classement du meilleur auteur régional de cette catégorie. Voici le résultat de notre club :
GATOUX Martin | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 129 | 8 |
ROYER Gérard | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 125 | 12 |
CROTTIER Ludovic | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 123 | 17 |
CANDELIER Philippe | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 121 | 23 |
SMAL Didier | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 120 | 28 |
GATOUX Alain | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 116 | 39 |
HANNIER Laurent | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 113 | 49 |
MERCIER Dominique | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 110 | 57 |
DESSEAUX Bernard | 01 | 2405 – IMAGEOPALE | 104 | 72 |
Sur les 12 clubs régionaux qui ont participé à ce concours, Image Opale se hisse au quatrième rang pour sa toute première participation.
01 | 2087 – Photo Club CSE Hazebrouck | 674 | 1 |
01 | 2099 – grand’Angle 6.2 | 661 | 2 |
01 | 0377 – Photo Club de Denain | 643 | 3 |
01 | 2405 – IMAGEOPALE | 631 | 4 |
01 | 0990 – Club Loisirs Léo Lagrange Armentières | 620 | 5 |
01 | 1723 – Avion Photo Club | 619 | 6 |
01 | 2033 – Artois Flandre Photos | 569 | 7 |
01 | 0026 – Sté Photographique de Dunkerque | 523 | 8 |
01 | 2104 – Club Arras Passion Photo | 505 | 9 |
01 | 0407 – Photo Club Haubourdinois | 437 | 10 |
01 | 1891 – L’Oeil du Hérisson | 332 | 11 |
01 | 2267 – Weppes Photo | 183 | 12 |