Premier concours « Projeté » organisé par la Fédération Photographique de France dont le club Image Opale est adhérent : Projeté Couleur. Pour notre toute première participation, nous oeuvrons au niveau régional Hauts de France. Avec l’éclairage, la couleur est l’un des éléments les plus importants et les plus puissants de toute photographie ou vidéo. Utilisée avec brio, elle peut susciter émotion et énergie, refléter l’ambiance et donner un sens narratif aux images .
Les résultats d’Image Opale sont une fois de plus au rendez-vous malgré un niveau régional très relevé pour ce thème.
Pour information, 815 oeuvres pour 167 photographes ont été proposées dans ce concours très relevé. Ils ont été départagés par 3 juges donnant chacun une note sur 20 points. En fonction du résultat total, on peut arbitrairement se dire que :
-
-
-
-
- de 0 à 29 points : peut mieux faire
- de 30 à 39 points : moyen
- de 40 à 49 points : bien
- de 50 à 54 points : très bien
- de 55 à 60 points : excellent
-
-
-
Le tableau qui suit reprend tous les résultats d’Image Opale. Vous pouvez visionner chaque photo en cliquant sur le titre des photos. Notez la magnifique 2e place de Didier et que 9 de nos talentueux membres sont dans les 100 prmiers de la région.
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
Chevaux au marais | SMAL Didier | 18 | 16 | 19 | 53 | 2 |
Liberté | CANDELIER Philippe | 19 | 16 | 15 | 50 | 13 |
Sauveteur à l’entrainement | GATOUX Christophe | 17 | 18 | 15 | 50 | 13 |
Danse du razetteur | MERCIER Dominique | 17 | 18 | 13 | 48 | 36 |
Toscane | SMAL Didier | 18 | 16 | 14 | 48 | 36 |
Sous la pluie | DUQUENOY Elodie | 19 | 12 | 16 | 47 | 54 |
Halloween | ROYER Gérard | 14 | 18 | 14 | 46 | 70 |
Douceur de vivre | CANDELIER Philippe | 17 | 16 | 13 | 46 | 70 |
Parapentes en migration | GATOUX Christophe | 17 | 14 | 15 | 46 | 70 |
Les travailleurs de la mer | COFFRE Véronique | 16 | 14 | 15 | 45 | 105 |
La peluche | GATOUX Alain | 16 | 15 | 14 | 45 | 105 |
Le fort | ROYER Gérard | 15 | 15 | 14 | 44 | 135 |
Soleil toscan | SMAL Didier | 18 | 13 | 13 | 44 | 135 |
Pen Duyck | ROYER Gérard | 16 | 13 | 14 | 43 | 166 |
Camaieu de mauves | COFFRE Véronique | 15 | 16 | 12 | 43 | 166 |
Hélico sauvetage au Cap gris nez | JOYEZ Dominique | 15 | 16 | 12 | 43 | 166 |
Filé | GATOUX Christophe | 17 | 14 | 12 | 43 | 166 |
Toutes voiles dehors | CANDELIER Philippe | 16 | 16 | 11 | 43 | 166 |
Plage | HANNIER Laurent | 17 | 15 | 11 | 43 | 166 |
Soudain Poséidon | MERCIER Dominique | 16 | 13 | 13 | 42 | 214 |
Voiles de couleur | GATOUX Alain | 17 | 13 | 12 | 42 | 214 |
Skysurf | JOYEZ Dominique | 17 | 14 | 11 | 42 | 214 |
Cullera | SMAL Didier | 15 | 12 | 15 | 42 | 214 |
Que le spectacle commence | DESSEAUX Bernard | 17 | 15 | 10 | 42 | 214 |
Finalement terrassé | DESSEAUX Bernard | 17 | 13 | 12 | 42 | 214 |
Illuminations | DUQUENOY Elodie | 18 | 13 | 11 | 42 | 214 |
Suspension | DUQUENOY Elodie | 18 | 9 | 15 | 42 | 214 |
Analyse du combat | ROYER Gérard | 13 | 16 | 12 | 41 | 267 |
Fin de carnaval | BREFORT Annick | 15 | 11 | 15 | 41 | 267 |
Surf | CROTTIER Ludovic | 18 | 10 | 13 | 41 | 267 |
Détente | ROYER Gérard | 12 | 13 | 15 | 40 | 325 |
L’oeil | GATOUX Alain | 15 | 14 | 11 | 40 | 325 |
Champ avec vue sur mer | BREFORT Annick | 14 | 13 | 13 | 40 | 325 |
Sous les ponts de Paris | BREFORT Annick | 15 | 12 | 13 | 40 | 325 |
Protection rapprochée | GATOUX Christophe | 15 | 15 | 10 | 40 | 325 |
Adresse et concentration | JOYEZ Dominique | 14 | 15 | 10 | 39 | 390 |
Chaine du Mont blanc | JOYEZ Dominique | 15 | 13 | 11 | 39 | 390 |
Ambiance matinale | DESSEAUX Bernard | 16 | 13 | 10 | 39 | 390 |
Digue du Braek | MERCIER Dominique | 12 | 15 | 12 | 39 | 390 |
Onde florale | HANNIER Laurent | 15 | 11 | 13 | 39 | 390 |
Ombres et lumières sur l’Atlantic | DESSEAUX Bernard | 13 | 13 | 12 | 38 | 466 |
Sur la terre comme au ciel | BREFORT Annick | 15 | 12 | 11 | 38 | 466 |
Mardyck | MERCIER Dominique | 13 | 13 | 12 | 38 | 466 |
Lyon St Georges | CROTTIER Ludovic | 14 | 13 | 11 | 38 | 466 |
Plitvice | CROTTIER Ludovic | 14 | 13 | 11 | 38 | 466 |
Motarouge | GATOUX Alain | 12 | 12 | 13 | 37 | 524 |
Couchant de soleil | CANDELIER Philippe | 14 | 13 | 10 | 37 | 524 |
Huelva | SMAL Didier | 15 | 12 | 10 | 37 | 524 |
Miroir crépusculaire | DESSEAUX Bernard | 14 | 14 | 9 | 37 | 524 |
S comme serpenter | GATOUX Christophe | 11 | 12 | 14 | 37 | 524 |
Orgue de Boulogne-sur-mer | MERCIER Dominique | 18 | 11 | 7 | 36 | 577 |
Digue de Wissant | JOYEZ Dominique | 14 | 13 | 9 | 36 | 577 |
Troubadour | HANNIER Laurent | 12 | 13 | 11 | 36 | 577 |
Lac Majeur | CROTTIER Ludovic | 13 | 13 | 10 | 36 | 577 |
Colza | GATOUX Alain | 12 | 12 | 11 | 35 | 638 |
L’appel du nectar | DUQUENOY Elodie | 15 | 9 | 11 | 35 | 638 |
EGALE | HANNIER Laurent | 11 | 13 | 11 | 35 | 638 |
Mouvement encien | CANDELIER Philippe | 12 | 11 | 11 | 34 | 687 |
Souvenirs colorés | DUQUENOY Elodie | 10 | 12 | 12 | 34 | 687 |
Abbaye St Michel | CROTTIER Ludovic | 13 | 9 | 11 | 33 | 720 |
Choix difficile | BREFORT Annick | 10 | 12 | 10 | 32 | 758 |
Collioure | HANNIER Laurent | 10 | 11 | 10 | 31 | 784 |
Notez que pour les concours régionaux, chaque photographe peut proposer jusqu’à 5 clichés. Seuls les trois meilleurs sont retenus pour avoir le classement du meilleur auteur régional de cette catégorie. Voici le résultat de notre club :
Auteur | Total | Rang |
SMAL Didier | 145 | 5 |
GATOUX Christophe | 139 | 14 |
CANDELIER Philippe | 139 | 14 |
ROYER Gérard | 133 | 40 |
DUQUENOY Elodie | 131 | 47 |
MERCIER Dominique | 129 | 52 |
GATOUX Alain | 127 | 67 |
JOYEZ Dominique | 124 | 86 |
DESSEAUX Bernard | 123 | 89 |
BREFORT Annick | 121 | 101 |
HANNIER Laurent | 118 | 117 |
CROTTIER Ludovic | 117 | 124 |
COFFRE Véronique | 88 | 164 |
Sur les 25 clubs régionaux qui ont participé à ce concours, Image Opale se hisse à la troisième place pour sa toute première participation.
Club | Total | Rang |
2099 – grand’Angle 6.2 | 740 | 1 |
2264 – Equinoxe 59 | 716 | 2 |
2405 – IMAGEOPALE | 698 | 3 |
2087 – Photo Club CSE Hazebrouck | 685 | 4 |
0407 – Photo Club Haubourdinois | 680 | 5 |
1471 – Photo Club de Grande-Synthe | 671 | 6 |
1723 – Avion Photo Club | 668 | 7 |
0026 – Sté Photographique de Dunkerque | 664 | 8 |
2116 – Marcq Photos | 664 | 8 |
2104 – Club Arras Passion Photo | 661 | 10 |
2267 – Weppes Photo | 649 | 11 |
1201 – Photo Passion Caudry | 636 | 12 |
0024 – Société Photo-Ciné De Douai | 632 | 13 |
1891 – L’Oeil du Hérisson | 630 | 14 |
0990 – Club Loisirs Léo Lagrange Armentières | 628 | 15 |
2388 – AAS SAINT-LAURENT-BLANGY – CLUB PHOTO | 591 | 16 |
0377 – Photo Club de Denain | 587 | 17 |
2404 – Collectif Cop’s 59 | 584 | 18 |
2033 – Artois Flandre Photos | 536 | 19 |
1958 – Photo Club Wambrecitain | 388 | 20 |
1865 – Association Photographique Double Déclic | 237 | 21 |
2131 – Intermac – Art&Photo | 216 | 22 |
0088 – Lille Photo | 197 | 23 |
1628 – Photo Club de Lambersart | 197 | 23 |
1629 – Objectif Nesles | 197 | 23 |
Bravo Laurent pour ce compte rendu très complet et très bien documenté et belle nouvelle perf d’ImageOpale – Bravo aux compétiteurs